Опис производа
Суперсонична храна комплетан оброк са укусом чоколаде – најздравији оброк, спреман за употребу!
Уживајте у комплетном и уравнотеженом оброку који вам је увек на дохват руке. Оброк Supersonic Food је одговор на потребе људи који брину о свом здрављу и активном начину живота.
- Обезбедиће вашем телу све што вам је потребно
- Практичан облик и савршен капацитет – спреман за употребу!
- Слатко, без додатог шећера
- Добро за здравље, садржи чак 26 витамина и минерала
- Такође погодно за вегане
Избором комплетног оброка Supersonic Food, бирате најбољу могућу опцију за себе!
- Здрава исхрана без напора – комплетан оброк који пружа све што је вашем телу потребно да се осећа добро
- Више времена за себе – коктел спреман за пиће, нема потребе за чувањем у фрижидеру, практичан облик
- Оброк који је укусан и сладак попут десерта, али ће вас заситити за сати
- Помажемо природи избором производа на бази биљака
Оброк спреман за јело
Оброк спреман за јело од 323 kcal који не захтева хлађење.
Нутритивне вредности:
| Нутритивна вредност | На 100 ml | По 1 порцији 330 ml | % RWS* у 1 порцији |
|---|---|---|---|
| Енергетска вредност | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 кцал | 16% |
| Масти | 4,8 г | 16 г | 23% |
| од којих засићене масне киселине | 0,6 г | 2,0 г | 10% |
| Угљени хидрати | 7,3 г | 24 г | 9% |
| од којих шећери | 0,74 г | 2,3 г | 2% |
| Влакна | 1,5 г | 4,9 г | - |
| Протеини | 5,8 г | 19 г | 38% |
| Со | 0,17 г | 0,55 г | 9% |
Активни састојци:
| Активни састојци | На 100 мл | По 1 порцији 330 мл | % RWS** у 1 порцији |
|---|---|---|---|
| Витамини | |||
| витамин А | 100 µg | 320 µg | 40% |
| витамина Д | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| витамина Е | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| витамина К | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| витамина Ц | 10 mg | 32 мг | 40% |
| Тиамин витамин Б1 | 0,14 мг | 0,44 мг | 40% |
| Рибофлавин витамин Б2 | 0,18 мг | 0,56 мг | 40% |
| Ниацин витамин Б3 | 2 мг | 6,4 мг | 40% |
| Витамин Б6 | 0,18 мг | 0,56 мг | 40% |
| Фолна киселина - витамин Б9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| витамина Б12 | 0,31 µg | 1 µг | 40% |
| Биотин - витамин Б7 | 6,25 µг | 20 µг | 40% |
| Пантотенска киселина - витамин Б5 | 0,75 мг | 2,4 мг | 40% |
| Минерали | |||
| Калијум | 137 мг | 451 мг | 23% |
| Калцијум | 48 мг | 159 мг | 20% |
| Фосфор | 54 мг | 178 мг | 25% |
| Магнезијум | 26 мг | 85 мг | 23% |
| Гвожђе | 1,0 мг | 3,4 мг | 24% |
| Цинк | 0,55 мг | 1,8 мг | 18% |
| Бакар | 0,12 мг | 0,4 мг | 40% |
| Манган | 0,24 мг | 0,8 мг | 40% |
| Селен | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Јод | 20 µg |
Коментар