Опис производа
Нан Експертпро - млеко за одојчад без лактозе за бебе од рођења
НАН ЕКСПЕРТПРО Без лактозе је млеко за одојчад за бебе од рођења које из различитих разлога не могу бити дојене. Није погодно за одојчад са галактоземијом.
Користећи преко 150 година искуства, стручњаци компаније Нестле развили су јединствену формулу посебно прилагођену нутритивним потребама одојчади од рођења, која:
- не садржи лактозу
- не садржи галактоземију
- садржи DHA* (у складу са законским захтевима за све формуле за одојчад)
- садржи биљна уља - сунцокретово и уљано уље
- не садржи палмино уље
*садржи DHA (у складу са законским захтевима за све формуле за одојчад)
Нутритивне вредности
| Нутритивна вредност на 100 г праха | Нутритивна вредност на 100 мл готовог млека | |
|---|---|---|
| Енергетска вредност kJ | 2106 | 282 |
| Енергетска вредност kcal | 503 | 67 |
| Масти, укључујући: g | 25,5 | 3,4 |
| - засићене масне киселине g | 2,4 | 0,3 |
| - мононезасићене масне киселине g | 16 | 2,1 |
| - полинезасићене масне киселине, укључујући: g | 4,7 | 0,6 |
| - линолна киселина мг | 4000 | 533 |
| - α-линоленска киселина мг | 320 | 43 |
| - DHA (докозахексаенска киселина) мг | 140 | 19 |
| - ARA (арахидонска киселина) мг | 140 | 19 |
| Угљени хидрати, укључујући: г | 56,7 | 7,6 |
| - шећери, укључујући: г | 8 | 1,1 |
| - лактоза г | 0,05 | 0,007 |
| Протеини г | 11,7 | 1,6 |
| Витамини: | ||
| Витамин А µг | 400 | 53,3 |
| Витамин Д µг | 11,2 | 1,5 |
| Витамин Е мг | 16 | 2,1 |
| Витамин К µg | 45 | 6 |
| Витамин C mg | 90 | 12 |
| Тиамин (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Рибофлавин (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Ниацин mg | 3,7 | 0,49 |
| Витамин B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Фолна киселина µg | 100 | 13,3 |
| Витамин Б12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Биотин µg | 10 | 1,3 |
| Пантотенска киселина mg | 2,4 | 0,32 |
| Састојци минерали: | ||
| Натријум mg | 180 | 24 |
| Калијум мг | 620 | 82,6 |
| Хлор мг | 405 | 54 |
| Калцијум мг | 317 | 42,2 |
| Фосфор мг | 180 | 24 |
| Магнезијум мг | 42 | 5,6 |
| Гвожђе мг | 5,2 | 0,7 |
| Цинк мг | 3,4 | 0,46 |
| Бакар мг | 0,4 | 0,05 |
| Манган мг | 0,14 | 0,02 |
| Флуор мг | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Селен µg | 25 | 3,3 |
| Јод µg | 100 | 13,3 |
| Остало: | ||
| Холин мг | 170 | 22,6 |
| Инозитол мг | 39 | 5,2 |
| Таурин мг | 34 | 4,5 |
| Л-карнитин мг | 9 | 1,2 |
| Нуклеотиди мг | 17 | 2,3 |
| Садржај по мерици: 4,44 г; 100 мл готовог млека = 13,32 г (3 мерице) + 90 мл воде. |
Израчуната нутритивна вредност
| на 100 г | Нутритивна вредност у 100 мл готовог млека | ||
|---|---|---|---|
| Енергетска вредност (kJ) | 2106 | 282 | |
| Енергетска вредност (kcal) | 503 | 67 | |
| Масти (г) | 25,5 | 3,4 | |
| од којих засићене масне киселине (г) | 2,4 | 0,3 | |
| од којих мононезасићене масне киселине (г) | 16 | 2,1 | |
| од којих полинезасићене масне киселине (г) | 4,7 | 0,6 | |
| Угљени хидрати (г) | 56,7 | 7,6 | |
| укључујући шећере (г)тд><тд>8тд><тд>1,1тд><тд> тд>тр><тр><тд>Протеини (г)тд><тд>11,7тд><тд>1,6тд><тд> тд>тр><тр><тд>Витамин А (µг)тд><тд>400тд><тд>53,3тд><тд> тд>тр><тр><тд>Витамин Б6 (мг)тд><тд>0,24тд><тд>0,03тд><тд> тд>тр><тр><тд>Витамин Б12 (µг)тд><тд>1,6тд><тд>0,21тд><тд> тд>тр><тр><тд>Витамин Ц (мг) | 90 | 12 | |
| Витамин D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Витамин E (мг) | 16 | 2,1 | |
| Витамин K (µg) | 45 | 6 | |
| Тиамин (B1) (мг) | 0,48 | 0,06 | |
| Рибофлавин (B2) (мг) | 0,5 | 0,07 | |
| Ниацин (Б3) (мг) | 3,7 | 0,49 | |
| Холин (Б4) (мг) | 170 | 22,6 | |
| Фолна киселина (µг) | 100 | 13,3 | |
| Пантотенска киселина (мг) | 2,4 | 0,32 | |
| Биотин (µg) | 10 | 1,3 | |
| Калцијум (mg) | 317 | 42,2 | |
| Бакар (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Јод (µg) | 100 | 13,3 | |
| Гвожђе (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Магнезијум (мг) | 42 | 5,6 | |
| Манган (мг) | 0,14 | 0,02 | |
| Фосфор (мг) | 180 | 24 | |
| Калијум (мг) | 620 | 82,6 | |
| Селен (µг) | 25 | 3,3 | |
| Цинк (мг) | 3,4 | 0,46 | |
| од чега DHA (докозахексаенска киселина) (г) | 0,14 | 0,019 | |
| Натријум (г) | 0,18 | 0,024 |
Припрема и употреба
1. Добро оперите руке.
2. Добро оперите флашицу, цуцлу и поклопац. Кувајте 5 минута. Поклопите док не будете спремни за употребу.
3. Прокувајте воду за пиће и оставите да се охлади.
4. Пратите шему храњења. Прво, сипајте воду охлађену на 37°C у флашицу. Затим додајте прах користећи само приложену мерну шољу, пажљиво уклањајући вишак праха.
5. Уверите се да је мерна шоља сува и вратите је у конзерву. Затворите конзерву након сваке употребе. Чувати на хладном и сувом месту.
6. Затворите бочицу и промућкајте је док се прах потпуно не раствори. Проверите температуру млека пре него што дате беби да једете.
Паковање вам омогућава да припремите приближно 30 порција млека од 100 мл, према табели храњења.
Напомена! Наведена величина порције је просек који ће дете одређеног узраста конзумирати, у зависности од индивидуалних потреба. Број оброка такође може да варира. Увек се консултујте са својим лекаром о количини хране коју треба дати.
*Да би се одржала одговарајућа количина култура живих бактерија, прокувану воду треба охладити на температуру блиску телесној температури (приближно 37°C) пре додавања праха.
**Запамтите, користите само приложену мерну шољу. Коришћење више или мање праха него што је назначено може довести до дехидрације или неухрањености код одојчета. Не мењајте однос воде и праха без консултације са лекаром.
*** У овом узрасту се препоручује увођење нових намирница у исхрану детета. То треба радити под надзором лекара и у складу са дијетом (дијета без лактозе). Ако вам лекар препоручи раније увођење нових намирница, смањите унос формуле за одојчад у складу са његовим препорукама.
Чување
Чувати на хладном и сувом месту. Након отварања паковања, употребити садржај у року од 3 недеље.
Произвођач
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Варшава
Коментар