Опис производа
Бобовита млечна и пиринчана каша са укусом јагоде после 6 месеци
Бобовита каше су дизајниране имајући у виду јединствене потребе одојчади и мале деце. Оне помажу у задовољавању дневних потреба за кључним хранљивим материјама, подржавајући правилан развој и функционисање имуног система ваше бебе. Ово су комплетни оброци са конзистенцијом и саставом прилагођеним узрасту и развојној фази детета, савршени за доручак и вечеру. Укусно и здраво!
- Извор кључних витамина и минерала: Ц, Е, А, биотин, тиамин, Б6, Д, калцијум, гвожђе, јод.
- Гвожђе и витамин Ц подржавају правилно функционисање имуног система.
- Витамин Д и калцијум доприносе правилном развоју костију.
- Без додатих конзерванса, боја или појачивача укуса (у складу са законским прописима).
- Без палминог уља.
- Комплетан оброк са уравнотеженим саставом.
- Укусан укус јагоде који деца воле.
- Конзистенција савршено прилагођена узрасту детета.
- Производ без глутена.
| Нутритивне вредности | 100 г | % RWS* | Порција (40 г каше + 160 мл воде) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Енергетска вредност | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Масти, укључујући: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Засићене масне киселине | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Угљени хидрати, укључујући: | 71 g | - | 28 г | - |
| Шећери | 34 г | - | 13 г | - |
| Влакна | 0,9 г | - | 0,4 г | - |
| Протеини | 12 г | - | 4,9 г | - |
| Со | 0,22 г | - | 0,09 г | - |
| Витамин А | 419 µг | 105% | 168 µг | 42% |
| Витамин D | 6 µг | 60% | 2,4 µг | 24% |
| Витамин E | 6,4 мг | - | 2,6 мг | - |
| Витамин C | 38 мг | 152% | 15 мг | 60% |
| Тиамин (B1) | 1,0 мг | 200% | 0,40 мг | 80% |
| Витамин Б6 | 0,72 мг | 103% | 0,29 мг | 41% |
| Биотин (Б7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Натријум | 87 мг | - | 35 мг | - |
| Калцијум | 534 мг | 134% | 214 мг | 54% |
| Гвожђе | 6,9 мг | 115% | 2,8 мг | 47% |
| Јод | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Произвођач:
NUTRICIA GRUPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Варшава
Коментар