Опис производа
Бебилон Профутура 3 - формула за децу после 1 године старости
Период после 1 године старости је и даље посебно време у животу детета. Ваше дете брзо расте - његова телесна тежина се мења, имуни систем се развија, а његове социјалне и когнитивне вештине се брзо развијају. Да би се подржао правилан развој, правилна исхрана која задовољава растуће потребе вашег детета игра важну улогу.
Наш тим научника већ 50 година спроводи истраживања у области исхране у раном животу. Инспирисани научним открићима, развили су најнапреднију Дуобиотик формулу за подршку развоју и имунолошком систему вашег детета¹.
Напредни састав важних хранљивих материја, укључујући:
- витамине А, Ц, Д и цинк - за правилно функционисање имунолошког система
- рибофлавин (витамин Б2) - за правилан енергетски метаболизам
- гвожђе и јод - за когнитивни развој
- калцијум - за јаке кости
- цинк - за правилан раст
- омега 3 (АЛА) - за правилан развој мозга
Нутритивне вредности
| Нутритивна вредност на 100 мл производа спремног за јело | % RWS* | |
|---|---|---|
| Енергетска вредност | 273 kJ/65 kcal | |
| Масти, укључујући: | 2,6 г | |
| засићене масне киселине | 0,79 г | |
| мононезасићене масне киселине | 1,03 г | |
| полинезасићене масне киселине | 0,68 г | |
| Угљени хидрати, укључујући: | 8,7 г | |
| шећери | 6,9 г | |
| Влакна | 0,9 г | |
| Протеини | 1,3 г | |
| Со | 0,06 г | |
| Витамини | ||
| Витамин А | 49 µg | 12 % |
| Витамин D | 3,1 µg | 44 % |
| Витамин Е | 1,0 мг | 20 % |
| Витамин К | 5,1 µg | 43 % |
| Витамин Ц | 15 мг | 33 % |
| Тиамин | 0,04 мг | 8 % |
| Рибофлавин | 0,23 мг | 33 % |
| Нијацин | 0,25 мг | |
| Витамин Б6 | 0,06 мг | 9 % |
| Фолна киселина | 7,8 µg | |
| Витамин Б12 | 0,40 µg | 50 % |
| Биотин | 1,6 µg | 16 % |
| Пантотенска киселина | 0,58 mg | 19 % |
| Минерали | ||
| Калијум | 150 mg | 15 % |
| Хлориди | 59 mg | 12 % |
| Калцијум | 120 мг | 22 % |
| Фосфор | 96 мг | 17 % |
| Магнезијум | 10 мг | 13 % |
| Гвожђе | 1,2 мг | 15 % |
| Цинк | 0,39 мг | 8 % |
| Јод | 20 µg | 25 % |
| Остало | ||
| ГОС/ФОС (9:1)** | 1,2 г | |
| α-линоленска киселина (ALA) | 98,4 мг | |
| 2′-фукозилактоза (2′FL) | 0,02 г | |
| 3′-галактозилактоза (3"GL) | 0,010 г | |
| *Референтан унос | ||
| ** Галактоолигосахариди/Фруктоолигосахариди |
| Нутритивна вредност на 100 мл производа спремног за јело | |||
|---|---|---|---|
| Енергетска вредност (kJ) | 273 | ||
| Енергетска вредност (kcal) | 65 | ||
| Масти (g) | 2,6 | ||
| од којих засићене масне киселине (g) | 0,79 | ||
| од којих мононезасићене масне киселине (г) | 1,03 | ||
| од којих полинезасићене масне киселине (г) | 0,68 | ||
| Угљени хидрати (г) | 8,7 | ||
| од којих шећери (г) | 6,9 | ||
| Влакна (г) | 0,9 | ||
| Протеини (г) | 1,3 | ||
| Со (г) | 0,06 | ||
| Витамин А (µг) | 49 | ||
| Витамин Б6 (мг) | 0,06 | ||
| Витамин Б12 (µг) | 0,4 | ||
| Витамин Ц (мг) | 15 | ||
| Витамин D (µg) | 3,1 | ||
| Витамин E (mg) | 1 | ||
| Витамин K (µg) | 5,1 | ||
| Тиамин (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Рибофлавин (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Нијацин (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Фолна киселина (µg) | 7,8 | ||
| Пантотенска киселина (mg) | 0,58 | ||
| Биотин (µg) | 1,6 | ||
| Калцијум (mg) | 120 | ||
| Хлориди (мг) | 59 | ||
| Јод (µg) | 20 | ||
| Гвожђе (мг) | 1,2 | ||
| Магнезијум (мг) | 10 | ||
| Фосфор (мг) | 96 | ||
| Калијум (мг) | 150 | ||
| Цинк (мг) | 0,39 |
Припрема и употреба
Начин припреме
1. Оперите руке и стерилишите прибор потребан за припрему производа.
2. Прокувајте свежу воду за пиће 5 минута, а затим оставите да се охлади (на приближно 40°C). Сипајте одговарајућу количину воде у стерилисану шољу (према табели нутритивних вредности).
3. Приликом отварања производа, пажљиво откините заштитну фолију како бисте избегли могуће повреде. Користећи само приложену, опрану и осушену мерну шољу, измерите тачан број равних, неупакованих порција праха и додајте их у припремљену шољу. Пратите упутства за храњење у упутству за храњење сто.
4. Затворите шољу и снажно промућкајте вертикално док се прах потпуно не раствори.
5. Проверите температуру млека унутрашњом страном зглоба. Оперите шољу одмах након употребе.
Чување
Да бисте одржали највиши квалитет и својства производа, пре употребе и након отварања, чувајте производ у добро затвореној, оригиналној амбалажи, на сувом месту, на температури испод 25°C. Не чувајте производ у фрижидеру. Садржај паковања треба употребити у року од 4 недеље након првог отварања. Не препоручује се пребацивање производа у друге посуде. Оригинално паковање треба бацити тек након употребе, због важних информација које се у њему налазе.
Произвођач
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Варшава
Коментар