Опис производа
Бебилон 1 Пронутра Адванс - формула за одојчад од рођења
Рођење ваше бебе је посебан тренутак. Бити родитељ је дивна, мада несумњиво захтевна, улога. Мајчино млеко је наша главна инспирација, због чега је циљ произвођача да стално истражује његове тајне. Тим научника истражује састав мајчиног млека више од 40 година како би разумео како најбоље подржати правилан развој детета.
Ако беба није дојена, Бебилон 1, као и друге формуле за одојчад, може бити једина храна која задовољава све нутритивне потребе док се не уведе одговарајућа комплементарна исхрана. Нутритивно комплетна формула која задовољава све нутритивне потребе¹, ².DHA (Омега 3)³
Открића у области истраживања мајчиног млека омогућавају вам да задовољите нутритивне потребе ваше бебе када не дојите или сте одлучили да уведете мешовиту исхрану.
¹Када не дојите
²Као и све формуле за одојчад, у складу са законом
³Садржи DHA (у складу са законским захтевима за све формуле за одојчад)
Нутритивне вредности
| Нутритивна вредност на 100 мл млека спремног за пиће | |
|---|---|
| Енергетска вредност | 276 kJ |
| Енергетска вредност | 66 кцал |
| Масти, укључујући: | 3,4 г |
| засићене масне киселине | 1,1 г |
| мононезасићене масне киселине | 1,7 г |
| полинезасићене масне киселине | 0,6 г |
| линолеинска киселина (LA) | 456 мг |
| α-линоленска киселина (ALA) | 54,7 мг |
| арахидонска киселина (AA) | 16,5 мг |
| докозахексаенска киселина (DHA) | 16,5 мг |
| еикозапентаенска киселина (ЕПА) | 3,6 мг |
| Угљени хидрати укључујући: | 7,3 г |
| шећери | 7,2 г |
| лактоза | 7,0 г |
| Влакна укључујући олигосахариде: | 0,6 г |
| ГОС (галактоолигосахариди) | 0,48 г |
| ФОС (фруктоолигосахариди) | 0,08 г |
| 3'ГЛ (3'-галактозилактоза) | 0,015 г |
| Протеини | 1,3 г |
| Л-карнитин | 2,0 мг |
| Витамини | |
| Витамин А | 58 µg |
| Витамин D | 1,45 µg |
| Витамин Е | 1,2 мг |
| Витамин К | 5,6 µg |
| Витамин Ц | 8,2 мг |
| Тиамин | 0,07 мг |
| Рибофлавин | 0,14 мг |
| Нијацин | 0,43 мг |
| Витамин Б6 | 0,055 мг |
| Фолна киселина | 8,0 µg |
| Витамин Б12 | 0,16 µg |
| Биотин | 1,8 µg |
| Пантотенска киселина | 0,53 мг |
| Минерали | |
| Натријум | 22,1 мг |
| Калијум | 83 мг |
| Хлориди | 55 мг |
| Калцијум | 58 мг |
| Фосфор | 33 мг |
| Магнезијум | 6,6 мг |
| Гвожђе | 0,53 мг |
| Цинк | 0,48 мг |
| Бакар | 0,050 мг |
| Манган | 0,003 мг |
| Флуорид | ≤0,006 мг |
| Селен | 2,5 µg |
| Јод | 13 µg |
| Остало | |
| Холин | 21 мг |
| Инозитол | 7,2 мг |
| Остали GOS олигосахариди | 0,2 г |
Израчуната нутритивна вредност
| Нутритивна вредност 100 мл млека спремног за пиће | |||
|---|---|---|---|
| Енергетска вредност (kJ) | 276 | ||
| Енергетска вредност (kcal) | 66 | ||
| Масти (г) | 3,4 | ||
| од којих засићене масне киселине (г) | 1,1 | ||
| од којих мононезасићене масне киселине (г) | 1,7 | ||
| од којих полинезасићене масне киселине (г) | 0,6 | ||
| Угљени хидрати (г) | 7,3 | ||
| од којих шећери (г) | 7,2 | ||
| Влакна (г) | 0,6 | ||
| Протеини (г) | 1,3 | ||
| Витамин А (µг) | 58 | ||
| Витамин Б6 (мг) | 0,055 | ||
| Витамин Б12 (µг) | 0,16 | ||
| Витамин Ц (мг) | 8,2 | ||
| Витамин D (µg) | 1,45 | ||
| Витамин E (mg) | 1,2 | ||
| Витамин K (µg) | 5,6 | ||
| Тиамин (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Рибофлавин (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Нијацин (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Холин (B4) (mg) | 21 | ||
| Фолна киселина (µg) | 8 | ||
| Пантотенска киселина (mg) | 0,53 | ||
| Биотин (µg) | 1,8 | ||
| Калцијум (мг) | 58 | ||
| Хлориди (мг) | 55 | ||
| Бакар (мг) | 0,05 | ||
| Јод (µg) | 13 | ||
| Гвожђе (мг) | 0,53 | ||
| Магнезијум (мг) | 6,6 | ||
| Манган (мг) | 0,003 | ||
| Фосфор (мг) | 33 | ||
| Калијум (мг) | 83 | ||
| Селен (µg) | 2,5 | ||
| Цинк (мг) | 0,48 | ||
| од чега DHA (докозахексаенска киселина) (г) | 0,0165 | ||
| од чега EPA (еикозапентаенска киселина) (г) | 0,0036 | ||
| Натријум (г) | 0,0221 |
Припрема и употреба
1. Оперите руке. Прокувајте флашицу и цуцлу у води 10 минута.
2. Прокувајте свежу воду за пиће 5 минута, а затим оставите да се охлади (на приближно 40°C). Сипајте одговарајућу количину воде у прокувану флашицу (према табели храњења).
3. Користећи само приложену, опрану и осушену мерну шољу, измерите тачан број равних, незбијених порција праха и додајте их у припремљену флашицу. Пратите количине наведене у табели храњења.
4. Затворите флашицу и снажно промућкајте вертикално 10 секунди док се прах потпуно не раствори.
5. Ставите прокувану цуцлу на флашицу. Проверите температуру млека унутрашњом страном зглоба. Оперите флашицу и цуцлу одмах након употребе.
Чување
Да бисте одржали највиши квалитет и својства производа, пре употребе и након отварања, производ чувајте у добро затвореном, оригиналном паковању, на сувом месту, испод 25°C. Не чувајте производ у фрижидеру. Садржај паковања треба употребити у року од 4 недеље након првог отварања. Не препоручује се пребацивање производа у друге посуде. Оригиналну амбалажу треба бацити тек након што је садржај употребљен због важних информација које се у њој налазе.
Произвођач
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ул. Бобровјецка 8,
00-728 Варшава
Коментар