Опис производа
HIPP 2 Bio Combiotik - Органско млеко за одојчад старије од 6 месеци
HiPP 2 BIO Combiotik са јединственом комбинацијом галактоолигосахарида (GOS) из органске лактозе.
Лактоза је главни извор угљених хидрата у мајчином млеку, због чега се GOS природно јавља и у мајчином млеку. Мајчино млеко садржи широк спектар бактеријских култура - њихов тип је индивидуалан за сваку жену.
Метафолин, слично мајчином млеку, је извор фолата. Витамини А, Ц и Д подржавају имуни систем. Докозахексаенска киселина (DHA), Омега-3, важна је за правилан развој очију код одојчади. Користан ефекат се постиже дневним уносом од 100 мг DHA. Алфа-линоленска киселина (АЛА) из групе Омега-3 подржава развој мозга и нервних ћелија.
За срећне мале стомачиће.
Производ са органским сертификатом. Ознака HiPP BIO је гаранција највишег еколошког квалитета.
Нутритивне вредности
| Нутритивна вредност у 100 мл млека спремног за пиће* | |
|---|---|
| Енергетска вредност | 285 kJ/68 kcal |
| Масти, укључујући | 3,7 г |
| - засићене масне киселине | 1,6 г |
| - мононезасићене масне киселине | 1,6 г |
| - полинезасићене масне киселине | 0,5 г |
| укључујући | |
| алфа-линоленску киселину (Омега-3) | 60 мг |
| докозахексаенска киселина (DHA) | 13,6 мг |
| линолеинска киселина (Омега-6) | 420 мг |
| Угљени хидрати | 7,2 г |
| од којих шећери | 7,2 г |
| од којих лактоза | 7,0 г |
| влакна | 0,4 г |
| од којих галактоолигосахариди (GOS) | 0,4 г |
| Протеини | 1,3 г |
| Натријум | 20 мг |
| Калијум | 88 мг |
| Хлориди | 52 мг |
| Калцијум | 77 мг |
| Фосфор | 44 мг |
| Магнезијум | 6,3 мг |
| Гвожђе | 1,0 мг |
| Цинк | 0,50 мг |
| бакар | 0,054 мг |
| манган | 0,0070 мг |
| флуорид | 0,010 мг |
| селен | 3,9 µg |
| јод | 15 µg |
| витамин А | 56 µg |
| витамин D | 1,6 µg |
| витамин Е | 0,80 мг TE |
| витамин К | 3,9 µг |
| витамина C | 10 мг |
| тиамина | 0,051 мг |
| рибофлавина | 0,14 мг |
| ниацина | 0,53 мг |
| витамина B6 | 0,042 мг |
| фолат | 18,76 µг |
| витамина B12 | 0,10 µг |
| биотина | 1,6 µг |
| пантотенске киселине | 0,35 мг |
| Горе наведене вредности могу бити подложне мањим флуктуацијама, типичним за производе направљене од природних сировина. | |
| *100 мл млека спремног за пиће = 13,4 г HiPP 2 BIO Combiotik + 90 мл воде, 1 равна мерица = приближно. 4,5 г HiPP 2 BIO Combiotik |
| Нутритивна вредност у 100 мл млека спремног за пиће | |||
|---|---|---|---|
| Енергетска вредност (kJ) | 285 | ||
| Енергетска вредност (kcal) | 68 | ||
| Масти (g) | 3,7 | ||
| од којих засићене масне киселине (g) | 1,6 | ||
| од којих мононезасићене масне киселине (г) | 1,6 | ||
| од којих полинезасићене масне киселине (г) | 0,5 | ||
| Угљени хидрати (г) | 7,2 | ||
| од којих шећери (г) | 7,2 | ||
| Влакна (г) | 0,4 | ||
| Протеини (г) | 1,3 | ||
| Витамин А (µг) | 56 | ||
| Витамин Б6 (мг) | 0,042 | ||
| Витамин Б12 (µг) | 0,1 | ||
| Витамин Ц (мг) | 10 | ||
| Витамин D (µg) | 1,6 | ||
| Витамин E (mg) | 0,8 | ||
| Витамин K (µg) | 3,9 | ||
| Тиамин (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Рибофлавин (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Нијацин (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Пантотенска киселина (mg) | 0,35 | ||
| Биотин (µg) | 1,6 | ||
| Калцијум (mg) | 77 | ||
| Хлориди (mg) | 52 | ||
| Бакар (мг) | 0,054 | ||
| Флуорид (мг) | 0,01 | ||
| Јод (µg) | 15 | ||
| Гвожђе (мг) | 1 | ||
| Магнезијум (мг) | 6,3 | ||
| Манган (мг) | 0,007 | ||
| Фосфор (мг) | 44 | ||
| Калијум (мг) | 88 | ||
| Селен (µg) | 3,9 | ||
| Цинк (мг) | 0,5 | ||
| од чега DHA (докозахексаенска киселина) (г) | 0,0136 | ||
| Натријум (г) | 0,02 |
Припрема и употреба
Приликом припреме млека за одојчад, пратите упутства. Неправилна припрема или дуже складиштење готовог оброка може довести, на пример, до раста нежељених микроорганизама и тиме наштетити здрављу вашег детета. Стога, сваки оброк треба да буде свеж, припремљен непосредно пре сервирања детету. Немојте поново давати млеко које је преостало у флашици. Не заборавите да темељно оперете флашицу, цуцлу и поклопац. Не загревајте млеко у микроталасној пећници (опасност од опекотина!). Чврсто затворите кесу и чувајте је на сувом месту на собној температури. Садржај паковања употребити у року од 3 недеље након отварања.
Чување
Квалитет овог производа је био беспрекоран када је напустио фабрику - пре употребе, уверите се да је амбалажа нетакнута.
Свежина загарантована. Херметички затворено паковање гарантује оптималну свежину и очување ароме производа. Производ чувати на сувом месту на собној температури. Садржај паковања употребити у року од 3 недеље након отварања. Појединачне елементе паковања треба одложити у одговарајуће контејнере за рециклажу.
Произвођач
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ул. Пулавска 303,
02-785 Варшава
Коментар